Harga kromium krom logam cr cr
Logam kromium / cr lmup | ||||||||||||||||
Gred | Komposisi Kimia % | |||||||||||||||
Cr | Fe | Si | Al | Cu | C | S | P | Pb | Sn | Sb | Bi | As | N | H | O | |
≧ | ≦ | |||||||||||||||
JCR99.2 | 99.2 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 0.2 |
JCR99-A | 99.0 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 0.3 |
JCR99-B | 99.0 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.5 |
JCR98.5 | 98.5 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.5 |
JCR98 | 98 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -- | -- | -- |
Penerangan
Kromium logam terutamanya digunakan dalam pengeluaran asas nikel, aloi suhu tinggi kobalt, aloi aluminium, aloi titanium, aloi rintangan, aloi tahan kakisan, aloi tahan haba asas besi dan keluli tahan karat. Terdapat dua jenis pengeluaran perindustrian kromium logam, satu adalah kromium thermite, blok, warna cerah perak, kilauan logam, yang mengandungi CR98%, menurut penggunaan kekotoran mempunyai keperluan yang berbeza; Yang lain ialah kromium elektrolitik, bentuk lembaran, permukaan coklat gelap, selepas permukaan penapisan hidrogen cerah, mengandungi CR99%.
Jongkong antimoni
Ia digunakan terutamanya sebagai pengeras aloi dalam metalurgi, bateri penyimpanan dan industri ketenteraan.
Ia juga digunakan sebagai bahan mentah untuk pengeluaran antimoni oksida. Jongkong antimon juga digunakan dalam industri percetakan jenis bergerak, bahan utama, sarung kabel, solder dan galas gelongsor.
Permohonan
Ini adalah bahan mentah yang penting untuk pengeluaran aloi khas, superalloy berasaskan nikel untuk enjin turbin pesawat, serta salutan untuk kenalan vakum, semikonduktor, cip, produk elektronik ketepatan, bahan optik mewah, dan lain-lain, yang secara meluas Digunakan dalam bidang metalurgi, elektronik, penerbangan, aeroangkasa dan lain -lain