Blok Tantalum Digilap Tantalum Sasaran Jongkong Tantalum Tulen
Parameter Produk
| Nama Produk | Ketumpatan tinggi kekuatan tinggi 99.95% ta1 R05200 harga jongkong tantalum tulen |
| Ketulenan | 99.95% min |
| Gred | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
| Piawai | ASTM B708, GB/T 3629 |
| Saiz | Item; Ketebalan (mm); Lebar (mm); Panjang (mm) |
| Kerajang; 0.01-0.09; 30-150; >200 | |
| Helaian; 0.1-0.5; 30-609.6; 30-1000 | |
| plat; 0.5-10; 50-1000; 50-2000 | |
| Keadaan | 1. Gulungan panas/Gulungan sejuk; 2. Pembersihan Alkali; 3. Penggilap Elektrolitik; 4. Pemesinan, pengisaran; 5. Penyepuhlindapan melegakan tekanan |
| Sifat mekanikal (Anil) | Gred; Kekuatan tegangan min; Kekuatan alah min Pemanjangan min, %(UNS); psi (MPa); psi(MPa)(2%); (panjang tolok 1 inci) |
| (RO5200, RO5400); 30000 (207); 20000 (138); 20 | |
| Ta-10W (RO5255); 70000 (482); 60000 (414); 15 | |
| Ta-2.5W (RO5252); 40000 (276); 30000 (207); 20 | |
| Ta-40Nb (RO5240); 35000 (241); 20000 (138); 25 | |
| Produk tersuai | Menurut lukisan, keperluan khas hendaklah dipersetujui oleh pembekal dan pembeli. |
Gred & komposisi Tantalum
| Kadar% | |||||||||||||
| Gred | Komposisi utama | % bendasing maksimum | |||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | Baki | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2 | Baki | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| TaNb3 | Baki | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2.5W (RO5252) | Baki | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
| Ta10W (RO5255) | Baki | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Semua produk Tantalum tersedia
| Nama produk | Gred | Piawai |
| Jongkong tantalum | (Ta) RO5200, RO5400,RO5252(Ta-2.5W),RO5255(Ta-10W) | ASTMB708-98,ASTM521-92,ASTM521-98,ASTMB365,ASTM B365-98 |
| Bar Tantalum | ||
| Tiub tantalum | ||
| Kawat tantalum | ||
| Lembaran Tantalum | ||
| Pijar Tantalum | ||
| Sasaran Tantalum | ||
| Bahagian Tantalum |
Ciri
Kemuluran yang baik
Keplastikan yang baik
Rintangan asid yang sangat baik
Takat lebur tinggi, takat didih tinggi
Pekali pengembangan haba yang sangat kecil
Keupayaan yang baik untuk menyerap dan melepaskan hidrogen
Permohonan
Digunakan secara meluas dalam industri elektronik, penerbangan dan instrumen elektronik, industri keluli, industri kimia, industri tenaga atom, penerbangan aeroangkasa, karbida simen, rawatan perubatan.









