Sasaran tantalum
Parameter produk
Nama Produk: Kesucian Tinggi Tantalum Sasaran Tantalum Tulen | |
Bahan | Tantalum |
Kesucian | 99.95%min atau 99.99%min |
Warna | Logam berkilat, keperakan yang sangat tahan terhadap kakisan. |
Nama lain | Sasaran TA |
Standard | ASTM B 708 |
Saiz | Dia> 10mm * tebal> 0.1mm |
Bentuk | Planar |
Moq | 5pcs |
Masa penghantaran | 7 hari |
Digunakan | Mesin salutan sputtering |
Jadual 1: Komposisi Kimia
Kimia (%) | |||||||||||||
Penetapan | Komponen Ketua | Kekotoran maxmium | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
TA1 | Baki | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 | |
TA2 | Baki | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Jadual 2: Keperluan Mekanikal (Keadaan Anneal)
Gred dan saiz | Annealed | ||
Kekuatan teganganmin, psi (MPA) | Kekuatan Hasil Min, PSI (MPA) (2%) | Pemanjangan min, % (panjang 1 inci gage) | |
Lembaran, kerajang. dan ketebalan papan (RO5200, RO5400) <0.060 "(1.524mm)Ketebalan ≥0.060 "(1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
TA-10W (RO5255)Lembaran, kerajang. dan papan | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
TA-2.5W (RO5252)Ketebalan <0.125 "(3.175mm)Ketebalan ≥0.125 "(3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
TA-40NB (RO5240)Ketebalan <0.060 "(1.524mm) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
Ketebalan> 0.060 "(1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Saiz dan kesucian
Diameter: dia (50 ~ 400) mm
Ketebalan: (3 ~ 28mm)
Gred: RO5200, RO 5400, RO5252 (TA-2.5W), RO5255 (TA-10W)
Kesucian:> = 99.95%,> = 99.99%
Kelebihan kita
Recrystallization: 95% Saiz Biji Minimum: Minimum 40μm Surface Roughness: RA 0.4 Max Flatness: 0.1mm atau 0.10% max. Toleransi: Toleransi diameter +/- 0.254
Permohonan
Sasaran Tantalum, sebagai bahan elektrod dan bahan kejuruteraan permukaan, telah digunakan secara meluas dalam industri salutan paparan kristal cecair (LCD), kakisan tahan panas dan kekonduksian yang tinggi.